all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 263.20 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Male | 81.20 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Female | 75.80 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Male | 127.90 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Female | 115.70 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Male | 191.50 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Female | 183.30 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Male | 266.70 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Female | 231.80 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Male | 295.80 | Unspecified-1402883379, Uganda |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- …
- seguinte ›
- última »