all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 278.10 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Male | 333.50 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Female | 308.50 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Male | 346.20 | 7 | Unspecified-1402883379, Uganda | ||||
| Female | 220.90 | 2 | Unspecified-1402883379, Uganda | ||||
| Male | 305.80 | 12 | Unspecified-1402883379, Uganda | ||||
| Female | 270.80 | 8 | Unspecified-1402883379, Uganda | ||||
| Male | 349.40 | 10 | Unspecified-1402883379, Uganda | ||||
| Female | 292.60 | 10 | Unspecified-1402883379, Uganda | ||||
| Male | 339.80 | 5 | Unspecified-1402883379, Uganda |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- …
- seguinte ›
- última »