all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 261.30 | 5 | Unspecified-1402883379, Uganda | ||||
| Male | 343.50 | 2 | Unspecified-1402883379, Uganda | ||||
| Female | 284.00 | 2 | Unspecified-1402883379, Uganda | ||||
| Male | 366.60 | 6 | Unspecified-1402883379, Uganda | ||||
| Male | 383.40 | 5 | Unspecified-1402883379, Uganda | ||||
| Female | 251.80 | 5 | Unspecified-1402883379, Uganda | ||||
| Male | 315.30 | 9 | Unspecified-1402883379, Uganda | ||||
| Male | 321.60 | 9 | Unspecified-1402883379, Uganda | ||||
| Male | 323.00 | 9 | Unspecified-1402883379, Uganda | ||||
| Overall | 319.40 | 7 | Unspecified-1402883379, Uganda |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- …
- seguinte ›
- última »