all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 9.60 | 2.60 | 42 | Damascus, Western Sahara | |||
| Female | 13.80 | 3.40 | 42 | Damascus, Western Sahara | |||
| Female | 16.00 | 4.10 | 42 | Damascus, Western Sahara | |||
| Female | 24.90 | 4.80 | 42 | Damascus, Western Sahara | |||
| Female | 30.10 | 5.40 | 42 | Damascus, Western Sahara | |||
| Female | 37.00 | 6.10 | 42 | Damascus, Western Sahara | |||
| Male | 25.10 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 24.20 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | Range: 11.6 - 28.2 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 27.40 | Unspecified-1402883449, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- …
- seguinte ›
- última »