all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 44.30 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Overall | Range: 13.3 - 13.4 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Female | 46.00 | 135 | Unspecified-1402883450, Turkey | ||||
| Female | 48.60 | 101 | Unspecified-1402883450, Turkey | ||||
| Female | 48.20 | 21 | Unspecified-1402883450, Turkey | ||||
| Female | 47.10 | 494 | Unspecified-1402883450, Turkey | ||||
| Female | 46.60 | 153 | Unspecified-1402883450, Turkey | ||||
| Female | 48.60 | 122 | Unspecified-1402883450, Turkey | ||||
| Female | 50.10 | 71 | Unspecified-1402883450, Turkey | ||||
| Female | 49.90 | 38 | Unspecified-1402883450, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- …
- seguinte ›
- última »