all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 19.00 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Overall | 35.90 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Overall | 25.10 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Overall | 42.40 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Overall | 29.00 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Overall | 46.20 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Overall | 32.60 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Overall | 23.20 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Overall | 33.50 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Overall | 41.20 | Unspecified-1402883449, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- …
- seguinte ›
- última »