all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 48.80 | 10 | Unspecified-1402883450, Turkey | ||||
| Female | 48.30 | 394 | Unspecified-1402883450, Turkey | ||||
| Female | 46.40 | 300 | Unspecified-1402883450, Turkey | ||||
| Female | 47.30 | 257 | Unspecified-1402883450, Turkey | ||||
| Female | 49.20 | 172 | Unspecified-1402883450, Turkey | ||||
| Female | 48.90 | 128 | Unspecified-1402883450, Turkey | ||||
| Female | 48.70 | 31 | Unspecified-1402883450, Turkey | ||||
| Female | 47.60 | 888 | Unspecified-1402883450, Turkey | ||||
| Overall | 11.60 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 13.39 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- …
- seguinte ›
- última »