all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 12.59 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 13.02 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 13.57 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 21.38 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 21.61 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 24.21 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 22.39 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 23.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 24.70 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 24.63 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- …
- seguinte ›
- última »