all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 25.03 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 25.11 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 4.60 | Unspecified-1402883446, Turkey | On Farm | ||||
| Overall | 29.10 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
| Overall | 35.70 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
| Female | 46.50 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
| Female | 45.50 | Unspecified-1402883446, Turkey | On Farm | ||||
| Female | 46.90 | Unspecified-1402883446, Turkey | On Farm | ||||
| Female | 46.70 | Unspecified-1402883446, Turkey | On Farm | ||||
| Female | 48.90 | Unspecified-1402883446, Turkey | On Farm |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- …
- seguinte ›
- última »