all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 3.70 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Female | 8.90 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Female | 13.10 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Female | 18.60 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 3.90 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 8.90 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 13.20 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 19.30 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 258.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Ewe | 35.60 | Common Akkaraman; White Karaman., Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- …
- seguinte ›
- última »