all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 29.30 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 39.40 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Female | 32.80 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 43.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Female | 35.50 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 16.10 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Female | 15.50 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 23.30 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Female | 21.10 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 29.70 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- …
- seguinte ›
- última »