all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 43.60 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Female | 38.20 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 42.20 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 39.70 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Female | 42.40 | 14 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
| Male | 21.10 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Female | 17.40 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 28.60 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Female | 23.90 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 35.50 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- …
- seguinte ›
- última »