all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 25.60 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 34.20 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Female | 32.30 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Female | 29.20 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 38.70 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 4.90 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 12.90 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 16.90 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 23.20 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Female | 4.60 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- …
- seguinte ›
- última »