all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 11.10 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Female | 15.90 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Female | 22.40 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 4.80 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 16.40 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 22.80 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 4.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 8.90 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 13.20 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 20.00 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- …
- seguinte ›
- última »