Daglic all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 10.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 9.70 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 12.30 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 11.90 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 51.30 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 50.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 48.60 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 51.50 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 49.60 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 46.90 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- seguinte ›
- última »