Daglic all Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 28.10 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 28.60 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 29.80 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 29.50 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 27.50 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 28.50 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 31.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 28.70 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | Range: 24.4 - 39.8 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | Range: 1.7 - 4.3 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- seguinte ›
- última »