Daglic all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 2.37 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | Range: 1.4 - 4 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 2.99 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 1.70 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 1.90 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 2.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 2.20 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 2.10 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 2.30 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 171.40 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- seguinte ›
- última »