Daglic all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | 24.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 19.40 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 29.40 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 20.90 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 19.90 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 22.20 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 21.60 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 17.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 17.40 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 17.10 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- seguinte ›
- última »