Daglic all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 57.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | 27.10 | 70 | Unspecified-1402883500, Turkey | On Farm | |||
Overall | 24.70 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 23.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 24.21 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 13.57 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 13.02 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 12.59 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 13.39 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 11.60 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- seguinte ›
- última »