Daglic all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 21.61 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 21.38 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 11.60 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 13.39 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 13.57 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 13.02 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9