Kivircik all Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 265.00 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 18.90 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 16.20 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 20.90 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 15.60 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 18.40 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 21.40 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 14.70 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 14.40 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 47.40 | Unspecified-1402883450, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- seguinte ›
- última »