Kivircik all Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 40.70 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 39.80 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 30.40 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 9.90 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 7.80 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 33.90 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 6.80 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 10.10 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 7.60 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 7.20 | Unspecified-1402883450, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- seguinte ›
- última »