Kivircik all Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 48.80 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 51.40 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 47.40 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 33.20 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 34.40 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 32.10 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 35.30 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 29.80 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 33.60 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 172.80 | Unspecified-1402883450, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- seguinte ›
- última »