Kivircik all Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 174.20 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 180.20 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 162.30 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 175.20 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 167.50 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 173.30 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 172.80 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 171.80 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 177.40 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 31.90 | Unspecified-1402883450, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- seguinte ›
- última »