Kivircik all Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 11.40 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 10.90 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 10.60 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 9.90 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 7.20 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 74.30 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 71.40 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 75.10 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 92.60 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 67.20 | Unspecified-1402883450, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- seguinte ›
- última »