Kivircik all Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 91.30 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 74.30 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 71.40 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 72.50 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 67.20 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 77.80 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 102.70 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 81.80 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 69.10 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Ewe | 1.40 | 2 | Unspecified-1402883450, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- seguinte ›
- última »