all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 23.20 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Female | 10.70 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Female | 12.40 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Female | 14.80 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Female | 16.70 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Female | 20.50 | Unspecified-1402883449, Turkey | |||||
| Ewe | 60.00 | 23 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
| Ewe | 65.30 | 61 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
| Ewe | 65.00 | 58 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
| Ewe | 63.80 | 18 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- …
- seguinte ›
- última »