all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 9.60 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Female | 8.80 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 10.30 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 8.10 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 15.30 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Female | 13.90 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 16.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 13.10 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 21.50 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Female | 19.00 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- …
- seguinte ›
- última »