all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 22.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 18.60 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 31.70 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Female | 28.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 31.70 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 28.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Male | 40.10 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Female | 34.80 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 39.10 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
| Overall | 35.80 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- …
- seguinte ›
- última »