Kivircik all Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 33.90 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 31.00 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 34.90 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 31.90 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 36.80 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 30.70 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 37.20 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 32.50 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 40.80 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 36.10 | Unspecified-1402883450, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- seguinte ›
- última »