Kivircik all Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 47.60 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 49.50 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 51.80 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 53.60 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 55.20 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Male | 18.10 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Male | 28.10 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Male | 16.50 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Male | 19.10 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Male | 40.70 | Unspecified-1402883450, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- seguinte ›
- última »