Kivircik all Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 39.70 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 34.20 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 43.00 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 42.80 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 34.50 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 43.70 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 36.90 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 45.80 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 37.60 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 46.50 | Unspecified-1402883450, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- seguinte ›
- última »